物质 | 实验次数 | 质量m/kg | 初温t0/℃ | 末温t/℃ | 升高温度 t-t0/℃ |
吸收热量 Q/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 15 | 5 | 1050 |
2 | 0.05 | 10 | 20 | 10 | 2100 | |
3 | 0.10 | 10 | 20 | 10 | 4200 | |
煤油 | 4 | 0.05 | 12 | 17 | 5 | 525 |
5 | 0.05 | 12 | 20 | 10 | 1050 | |
6 | 0.10 | 12 | 20 | 10 | 2100 |
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 物体 | 质量(克) | 体积(厘米3) | 质量/体积(克/厘米3) |
1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物质 | 质量m/kg | 初温t0/℃ | 末温t/℃ | 吸收热量Q吸/J |
水 | 0.05 | 10 | 15 | 1050 |
水 | 0.05 | 10 | 20 | 2100 |
水 | 0.10 | 10 | 20 | 4200 |
煤油 | 0.05 | 12 | 17 | 525 |
煤油 | 0.05 | 12 | 22 | 1050 |
煤油 | 0.10 | 12 | 22 | 2100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g/cm3) |
1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 0.5 |
4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g?cm3) |
1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
3 | 松木1 | 108 | 216 | |
4 | 松木2 | 10 | 20 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com