电压 U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
电流 I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | |
电功率P/ | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.84 | |
灯泡发光情况 | 很暗→暗→正常发光→很亮 |
电压 U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
电流 I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
电功率P/ | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.6 | 0.84 |
灯泡发光情况 | 很暗→暗→正常发光→很亮 |
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验 次数 |
钩码重 G/N |
钩码上升的 高度h/cm |
测力计 示数F/N |
测力计移动的 距离s/cm |
1 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 6.0 |
2 | 3.0 | 5.0 | 1.2 | 15.0 |
3 | 3.0 | 8.0 | 1.2 | 27.0 |
4 | 3.0 | 10.0 | 1.2 | 30.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com