时间/min | … | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
甲的温度/℃ | … | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
乙的温度/℃ | … | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 |
丙的温度/℃ | … | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
科目:初中物理 来源: 题型:
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
甲的温度/℃ | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
乙的温度/℃ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
丙的温度/℃ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
时间/min | … | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
甲的温度/℃ | … | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
乙的温度/℃ | … | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 |
丙的温度/℃ | … | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
甲的温度/℃ | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
乙的温度/℃ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
丙的温度/℃ | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
三个实验小组同时分别探究“蜡熔化时温度的变化规律”、“海波熔化时温度的变化规律”与“水的沸腾”,记录数据如下表:
|
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
甲的温度 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
乙的温度 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
丙的温度 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com