实验次序 | 水的体积/cm3 | 注射器与水的总质量/g | 水的质量/g |
1 | 10 | 21 | 10 |
2 | 15 | 26 | 15 |
3 | 20 | 31 | 20 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
烧杯号 | 液体 | 质量(g) | 初温(℃) | 末温(℃) | 加热时间(min) |
1 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
3 | 煤油 | 150 | 20 | 40 | 6 |
烧杯号 | 液体 | 质量(g) | 初温(℃) | 末温(℃) | 加热时间(min) |
1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次序 | 水的体积/cm3 | 注射器与水的总质量/g | 水的质量/g |
1 | 10 | 21 | 10 |
2 | 15 | 26 | 15 |
3 | 20 | 31 | 20 |
质量 |
体积 |
质量 |
体积 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2011-2012学年江苏省南通市紫石中学八年级(下)阶段练习物理试卷(解析版) 题型:解答题
实验次序 | 水的体积/cm3 | 注射器与水的总质量/g | 水的质量/g |
1 | 10 | 21 | 10 |
2 | 15 | 26 | 15 |
3 | 20 | 31 | 20 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com