科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 表一 | 甲容器 | ||||||
| 实验次数 | h∕cm | d∕cm | L∕格 | ||||
| 1 | 10 | 30 | 4 | ||||
| 2 | 20 | 20 | 8 | ||||
| 3 | 30 | 10 | 12 | ||||
| 4 | 30 | 5 | 12 | ||||
| 表二 | 乙容器 | ||||||
| 实验次数 | h∕cm | d∕cm | L∕格 | ||||
| 5 | 10 | 40 | 4 | ||||
| 6 | 20 | 30 | 8 | ||||
| 7 | 30 | 20 | 12 | ||||
| 8 | 40 | 10 | 16 | ||||
| 表三 | 丙容器 | ||||||
| 实验次数 | h∕cm | d∕cm | L∕格 | ||||
| 9 | 10 | 40 | 5 | ||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | ||||
| 11 | 30 | 20 | 15 | ||||
| 12 | 40 | 10 | 20 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 金属盒的深度H/cm | 金属盒的方向 | 压强计U型管两端液面的高度差 h/cm |
| 5 | 上 | 4.5 |
| 下 | 4.5 | |
| 左 | 4.5 | |
| 右 | 4.5 | |
| 10 | 上 | 9.0 |
| 下 | 9.0 | |
| 左 | 9.0 | |
| 右 | 9.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜的方向 | U形管压强计 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 侧面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
| 5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
| 6 | 盐水 | 9 | 朝下 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com