| ʱ¼ä/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ¡ |
| Ë®µÄζÈ/¡æ | 94.0 | 96.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| ¼×µÄζÈ/¡æ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
| ÒÒµÄζÈ/¡æ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
| ʱ¼ä/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ¡ |
| ¼×µÄζÈ/¡æ | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| ÒÒµÄζÈ/¡æ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
| ±ûµÄζÈ/¡æ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
| ʱ¼ä/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ¡ |
| Ë®µÄζÈ/¡æ | 94.0 | 96.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| ¼×µÄζÈ/¡æ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
| ÒÒµÄζÈ/¡æ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
| ʱ¼ä/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ¡ |
| ¼×µÄζÈ/¡æ | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| ÒÒµÄζÈ/¡æ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.6 | |
| ±ûµÄζÈ/¡æ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2009-2010ѧÄê¹ã¶«Ê¡¹ãÖÝÊйãÑÅʵÑéÖÐѧ°ËÄê¼¶£¨ÉÏ£©ÆÚÄ©ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| ʱ¼ä/min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ¡ | |
| Ë®µÄζÈ/¡æ | 94.0 | 96.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| ¼×µÄζÈ/¡æ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
| ÒÒµÄζÈ/¡æ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com