透镜 | 像的性质 | 在生活中的应用 | ||
甲 | 倒立 | 放大 | 投影仪 | |
乙 | 正立 | 放大 | 虚像 | |
丙 | 倒立 | 缩小 | 实像 | 照相机 |
透镜 | 像的性质 | 在生活中的应用 | ||
甲 | 倒立 | 放大 | 实像 | 投影仪 |
乙 | 正立 | 放大 | 虚像 | 放大镜 |
丙 | 倒立 | 缩小 | 实像 | 照相机 |
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
凸透镜焦距f/cm | 10 | 12 | ||||||
物距μ/cm | 15 | 25 | 45 | 60 | 15 | 25 | 45 | 60 |
像距v/cm | 30 | 17 | 13 | 12 | 60 | 23 | 16 | 15 |
像的正、倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com