ÎïÖÊ | ÃܶȦÑ/£¨kg/m3£© £¨³£Î³£Ñ¹Ï£© |
úÓÍ | 0.8¡Á103 |
´¿Ë® | 1.0¡Á103 |
±ù | 0.9¡Á103 |
Í | 8.9¡Á103 |
Ǧ | 11.3¡Á103 |
ÎïÖÊ | ±ÈÈÈÈÛ c/[J/kg£®¡æ] |
¸ÉÄàÍÁ | 0.84¡Á103 |
Ë® | 4.2¡Á103 |
±ù | 2.1¡Á103 |
Í | 0.39¡Á103 |
Ǧ | 0.13¡Á103 |
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
£¨2012?³¯ÑôÇø£©Ð¡Ñô¸ù¾ÝÏÂÁбíÖеÄÊý¾Ý£¬µÃ³öÒÔÏÂËĸö½áÂÛ£¬ÆäÖдíÎóµÄÊÇ£¨¡¡¡¡£©
|
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º³¯ÑôÇø ÌâÐÍ£ºµ¥Ñ¡Ìâ
ÎïÖÊ | ÃܶȦÑ/£¨kg/m3£© £¨³£Î³£Ñ¹Ï£© |
úÓÍ | 0.8¡Á103 |
´¿Ë® | 1.0¡Á103 |
±ù | 0.9¡Á103 |
Í | 8.9¡Á103 |
Ǧ | 11.3¡Á103 |
ÎïÖÊ | ±ÈÈÈÈÛ c/[J/kg£®¡æ] |
¸ÉÄàÍÁ | 0.84¡Á103 |
Ë® | 4.2¡Á103 |
±ù | 2.1¡Á103 |
Í | 0.39¡Á103 |
Ǧ | 0.13¡Á103 |
A£®ÖÊÁ¿ÏàµÈµÄË®ºÍúÓÍ£¬ÃºÓ͵ÄÌå»ý´ó |
B£®Í¬Ò»ÎïÖÊ·¢ÉúÎï̬±ä»¯ºó£¬Ãܶȼ°±ÈÈÈÈݶ¼²»±ä |
C£®Ìå»ýÏàµÈµÄÍ¿éºÍǦ¿é£¬ÎüÊÕÏàͬµÄÈÈÁ¿£¬Ç¦¿éÉý¸ßµÄζȽ϶à |
D£®ÖÊÁ¿ÏàµÈµÄÍ¿éºÍǦ¿é£¬Éý¸ßÏàͬµÄζȣ¬Í¿éÎüÊÕµÄÈÈÁ¿ÊÇǦ¿éÎüÊÕÈÈÁ¿µÄ3±¶ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2012Äê±±¾©Êг¯ÑôÇøÖп¼ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
ÎïÖÊ | ÃܶȦÑ/£¨kg/m3£© £¨³£Î³£Ñ¹Ï£© |
úÓÍ | 0.8×103 |
´¿Ë® | 1.0×103 |
±ù | 0.9×103 |
Í | 8.9×103 |
Ǧ | 11.3×103 |
ÎïÖÊ | ±ÈÈÈÈÛ c/[J/kg£®¡æ] |
¸ÉÄàÍÁ | 0.84×103 |
Ë® | 4.2×103 |
±ù | 2.1×103 |
Í | 0.39×103 |
Ǧ | 0.13×103 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com