科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
实验序号 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
实验序号 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
实验序号 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
实验序号 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2009年山东省青岛市中考物理模拟试卷(二)(解析版) 题型:解答题
实验序号 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
实验序号 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com