W |
t |
W |
t |
W |
t |
0.2J |
2S |
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
ʵÑé´ÎÊý | 1 | 2 | 3 |
µçѹU/V | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
µçÁ÷I/A | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
µç×èR/¦¸ | 13.3 | 20.0 | 24.0 |
µÆÅÝ·¢¹âÇé¿ö | ½Ï°µ | Õý³£ | ½ÏÁÁ |
U |
I |
U |
I |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
´ÎÊý | ʹÓûúе | ¹³ÂëÖØ/N | ¹³ÂëÉÏÉýµÄ¾àÀë/m | µ¯»É²âÁ¦¼ÆµÄʾÊý/N | µ¯»É²âÁ¦¼Æ×÷ÓõãÒƶ¯¾àÀë/m | WÓÐÓù¦/J | W×Ü/J |
1 | ¶¯»¬ÂÖ | 1 | 0.10 | 0.6 | 0.20 | 0.10 | 0.12 |
2 | ¶¯»¬ÂÖ | 2 | 0.20 | 1.1 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
3 | ¸Ü¸Ë | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | |
4 | ¸Ü¸Ë | 2 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2011-2012ѧÄê½ËÕÊ¡Ì©ÖÝÊÐÌ©ÐËʵÑéÖÐѧ¾ÅÄ꼶£¨Ï£©Ô¿¼ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com