| A. | 铜圆柱体 | B. | 铁圆柱体 | C. | 铝圆柱体 | D. | 一样大 |
分析 水平面上物体的压力和自身的重力相等,根据V=Sh、G=mg、m=ρV和p=$\frac{F}{S}$得出圆柱体对桌面压强的表达式,然后比较得出答案.
解答 解:因水平面上物体的压力和自身的重力相等,
所以,圆柱体对桌面的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{G}{S}$=$\frac{mg}{S}$=$\frac{ρVg}{S}$=$\frac{ρShg}{S}$=ρgh,
因铜、铁、铝圆柱体的大小、形状都相同,高度也h相同,且ρ铜>ρ铁>ρ铝,
所以,p铜>p铁>p铝.
故选A.
点评 本题考查了压强大小的比较,利用好形状规则、均匀物体(如圆柱体、长方体、正方体等)的压强公式p=ρgh是关键.
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
| 实验步骤 | 下列实验步骤的正确排序为:③②①④. ①测出小桶和排开的水的总重G2; ②把小铁块浸入盛满水的溢水杯中,并用小桶收集小铁块所排开的水,同时读出此时弹簧测力计示数F,算出物体所受浮力F浮=G0-F; ③用弹簧测力计分别测出小铁块所受的重力G0和小桶所受的重力G1; ④算出铁块排开的水的重G排=G2-G1. |
| 结论 | 浸在液体中的物体受到向上的浮力,其大小等于物体排开的液体 所受的重力. |
| 问题讨论 | 小雨拿来一根均匀圆木棒和一段细绳,又选取了上述部分器材,探究摩擦力与绳子缠绕圈数的关系,他的具体做法是:将小铁块挂在细绳的一端,将细绳分别在圆木棒上绕1圈、2圈、3圈,用弹簧测力计竖直向上拉着细绳的另一端保持静止,记下测力计的示数,分析数据,得出结论. |
| 步骤 | 请你按正确的操作顺序将序号排列出来:BACD A.倒入量筒中一部分水,记下这些水的体积. B.用天平测出石块的质量m. C.用石块放入量筒中,测出石块和水的总体积. D.将各步的数据填入下表中,利用密度公式,求出石块的密度. | | |||||||||
| 表格 |
| ||||||||||
| 问题讨论 | 把压强计的探头放入水中,可以探究液体压强规律,小雨认为液体压强与液体的重力有关,小云反对,为此小云进行了如下实验:在粗细不同的两个量筒中装入高度相同的水,把探头都伸到量筒底部,结果发现U型管两液面高度差相同,证明液体压强与液体的重力无关,由此证明小雨错了. 以上经历的思维程序是:提出问题-猜想-实验反驳-得出结论. | ||||||||||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 甲图:风中雨伞容易“上翻”,是由于气流越大的位置压强越小 | |
| B. | 乙图:两个压紧的铅块能吊起钩码,说明分子间存在引力 | |
| C. | 丙图:导线触接电源后小磁针发生偏转,说明小磁针静止时可指南北 | |
| D. | 丁图:验电器的金属箔张开一定角度,是由于同种电荷相互排斥 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
| 浸入深度/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 弹簧测力计的示数/N | 物体A | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 物体C | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 物体受到的浮力/N | 物体A | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 物体C | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 更换灯泡时要切断电源 | |
| B. | 把鸡蛋往灶台上一磕,鸡蛋就破了,是利用物体间力的作用是相互的 | |
| C. | 用吸盘挂钩挂铲子,是利用大气压强 | |
| D. | 土豆沉入水盆底部,是由于水的密度大于土豆的密度 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com