ÈçͼËùʾ£¬Ä³Í¬Ñ§½«Ò»Ö§´øµ¯»É¿ÉÉìËõµÄÔ²Öé±ÊÞôÔÚ×ÀÃæÉÏ£¬ËÉÊÖºó·¢ÏÖÔ²Öé±ÊÊúÖ±ÏòÉÏÌøÆð¡£ÔÚÔ²Öé±Ê´ÓËÉÊÖµ½ÉÏÉýÖÁ×î¸ßµãµÄ¹ý³ÌÖУ¬ÓйØÄÜÁ¿×ª»¯¹ý³Ì£¬ÒÔÏÂ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£º
A. ÏÈÓɶ¯ÄÜת»¯ÎªÖØÁ¦ÊÆÄÜ£¬ÔÙÓÉÖØÁ¦ÊÆÄÜת»¯Îªµ¯ÐÔÊÆÄÜ
B. ÏÈÓÉÖØÁ¦ÊÆÄÜת»¯Îª¶¯ÄÜ£¬ÔÙÓɶ¯ÄÜת»¯Îªµ¯ÐÔÊÆÄÜ
C. ÏÈÓɵ¯ÐÔÊÆÄÜת»¯ÎªÖØÁ¦ÊÆÄÜ£¬ÔÙÓÉÖØÁ¦ÊÆÄÜת»¯Îª¶¯ÄÜ
D£®ÏÈÓɵ¯ÐÔÊÆÄÜת»¯Îª¶¯ÄÜ£¬ÔÙÓɶ¯ÄÜת»¯ÎªÖØÁ¦ÊÆÄÜ
![]()
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| Ð±ÃæÇã½Ç¦È¼°ÆäÕýÏÒÖµ | ¦È=11.54¡ã£¨sin¦È=0.20£© | ¦È=17.46¡ã£¨sin¦È=0.30£© | ||||||
| »¬¿éͨ¹ý·³ÌS£¨Ã×£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| »¬¿éÄ©ËÙ¶ÈV£¨Ã×/Ã룩 | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
| V2Öµ[£¨Ã×/Ã룩2] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
| Ð±ÃæÇã½Ç¦È¼°ÆäÕýÏÒÖµ | ¦È=23.58¡ã£¨sin¦È=0.40£© | ¦È=30¡ã£¨sin¦È=0.50£© | ||||||
| »¬¿éͨ¹ý·³ÌS£¨Ã×£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| »¬¿éÄ©ËÙ¶ÈV£¨Ã×/Ã룩 | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
| V2Öµ[£¨Ã×/Ã룩2] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
| Ð±ÃæÇã½Ç¦È¼°ÆäÕýÏÒÖµ | ¦È=36.87¡ã£¨sin¦È=0.60£© | ¦È=53.13¡ã£¨sin¦È=0.80£© | ||||||
| »¬¿éͨ¹ý·³ÌS£¨Ã×£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| »¬¿éÄ©ËÙ¶ÈV£¨Ã×/Ã룩 | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
| V2Öµ[£¨Ã×/Ã룩2] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| Ð±ÃæÇã½Ç¦È¼°ÆäÕýÏÒÖµ | ¦È=11.54¡ã£¨sin¦È=0.20£© | ¦È=11.54¡ã£¨sin¦È=0.20£© | ||||||
| »¬¿éͨ¹ý·³ÌS£¨m£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| »¬¿éÄ©ËÙV£¨m/s£© | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
| V2Öµ[£¨m/s£©] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
| Ð±ÃæÇã½Ç¦È¼°ÆäÕýÏÒÖµ | ¦È=23.58¡ã£¨sin¦È=0.40£© | ¦È=30¡ã£¨sin¦È=0.50£© | ||||||
| »¬¿éͨ¹ý·³ÌS£¨m£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| »¬¿éÄ©ËÙV£¨m/s£© | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
| V2Öµ[£¨m/s£©] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
| Ð±ÃæÇã½Ç¦È¼°ÆäÕýÏÒÖµ | ¦È=36.87¡ã£¨sin¦È=0.60£© | ¦È=53.13¡ã£¨sin¦È=0.80£© | ||||||
| »¬¿éͨ¹ý·³ÌS£¨m£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| »¬¿éÄ©ËÙV£¨m/s£© | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
| V2Öµ[£¨m/s£©] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com