科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 像的性质 |
1 | 30.00 | 10.00 | 倒立,a,实像 |
2 | 16.00 | 16.00 | 倒立,等大,实像 |
3 | 12.00 | 24.00 | 倒立,b,实像 |
4 | 6.00 | / | 正立、放大、虚像 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
电压U/V | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
电流I/A | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
电阻R/Ω | 4.00 | 3.91 | 3.33 | 4.29 | 5.83 | 8.00 | 11.25 | 16.67 | 22.00 | 28.89 | 28.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 像的性质 |
1 | 30.00 | 10.91 | a |
2 | 16.00 | 16.00 | 倒立,等大,实像 |
3 | 12.00 | 24.00 | b |
4 | 6 | / | 正立、放大、虚像 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 电压/V | 电流/A | |
1 | 3.5 | 0.28 | |
2 | 2.5 | 0.24 0.24 | |
3 | 1.5 | 0.18 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com