在测量滑轮组机械效率的活动中,小吴同学测量了下列数据。请帮助他完成下列活动任务。
实验次数 | 动滑轮重G动/N | 物重G/N | 钩码上升高度h/m | 动力F/N | 动力作用点移距离s/m | 滑轮组的机械效率 |
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% |
2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% |
3 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 | |
科目:初中物理 来源: 题型:
实验 次数 |
滑 轮 组 |
物块重 G/N |
物块上升 的高度 h/m |
有用功 W有/J |
拉力 F/N |
弹簧测力 计移动的 距离s/m |
总功 W总/J |
机械 效率 |
1 | A | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.20 | 0.4 | 0.08 | 125% |
2 | A | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 100% |
3 | B | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.25 | 0.6 | ||
4 | B | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 84.4% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物理量 次数 |
钩码总重G/N | 钩码上升的高度h/m | 测力计示数F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率 η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物理量 实验次数 |
钩码总重G/N | 钩码上升的高度h/m | 测力计示数F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 动滑轮重G动/N | 物重G/N | 钩码上升高度h/m | 动力F/N | 动力作用点移距离s/m | 滑轮组的机械效率η |
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% |
2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% |
3 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com