科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 扫地时灰尘飞扬说明分子在不停的做无规则运动 | |
| B. | 铁丝很难被拉断说明分子间存在相互引力 | |
| C. | 在探索原子结构的历程中,科学家首先发现的粒子是质子 | |
| D. | 原子是由带正电荷的质子和带负电荷的电子组成的 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 夏天晾衣服 | B. | 用湿毛巾降温 | C. | 厨房炒菜 | D. | 锯木头电锯发热 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 研究磁场时,引入了磁感线来描述磁场--模型法 | |
| B. | 研究分子的无规则运动时使用红墨水的扩散现象--等效替代法 | |
| C. | 研究电流与电压关系时,控制电阻不变--控制变量法 | |
| D. | 研究电压时,我们可以通过对比水压来认识它--类比法 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 实验次数 | 斜面倾角 | 斜面粗糙程度 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 斜面拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功W有用/J | 总功W总/J | 斜面机械效率η |
| ① | 37° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | 71 |
| ② | 37° | 较光滑 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.4 | 86 |
| ③ | 45° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.8 | 0.85 | 1.53 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com