车次 | 车站 | 天数 | 到达 | 开车 | 车次 | 车站 | 到达 | 开车 | 里程 |
T25 | 北京 | 当日 | 22:00 | D51 | 北京 | 6:50 | 0 | ||
天津西 | 当日 | 23:21 | 23:23 | 天津西 | 7:54 | 7:55 | 135 | ||
德州 | 次日 | 1:27 | 1:29 | 德州 | 9:17 | 9:18 | 364 | ||
济南 | 次日 | 2:44 | 2:50 | 淄博 | 10:59 | 11:00 | 593 | ||
淄博 | 次日 | 4:12 | 4:14 | 潍坊 | 11:39 | 11:40 | 693 | ||
潍坊 | 次日 | 5:26 | 5:28 | 四方 | 12:43 | 870 | |||
青岛 | 次日 | 7:47 |
科目:初中物理 来源: 题型:
车次 | 车站 | 天数 | 到达 | 开车 | 车次 | 车站 | 到达 | 开车 | 里程 |
T25 | 北京 | 当日 | 22:00 | D51 | 北京 | 6:50 | 0 | ||
天津西 | 当日 | 23:21 | 23:23 | 天津西 | 7:54 | 7:55 | 135 | ||
德州 | 次日 | 1:27 | 1:29 | 德州 | 9:17 | 9:18 | 364 | ||
济南 | 次日 | 2:44 | 2:50 | 淄博 | 10:59 | 11:00 | 593 | ||
淄博 | 次日 | 4:12 | 4:14 | 潍坊 | 11:39 | 11:40 | 693 | ||
潍坊 | 次日 | 5:26 | 5:28 | 四方 | 12:43 | 870 | |||
青岛 | 次日 | 7:47 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:填空题
车次 | 车站 | 天数 | 到达 | 开车 | 车次 | 车站 | 到达 | 开车 | 里程 |
T25 | 北京 | 当日 | 22:00 | D51 | 北京 | 6:50 | 0 | ||
天津西 | 当日 | 23:21 | 23:23 | 天津西 | 7:54 | 7:55 | 135 | ||
德州 | 次日 | 1:27 | 1:29 | 德州 | 9:17 | 9:18 | 364 | ||
济南 | 次日 | 2:44 | 2:50 | 淄博 | 10:59 | 11:00 | 593 | ||
淄博 | 次日 | 4:12 | 4:14 | 潍坊 | 11:39 | 11:40 | 693 | ||
潍坊 | 次日 | 5:26 | 5:28 | 四方 | 12:43 | 870 | |||
青岛 | 次日 | 7:47 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2011年山东省潍坊市诸城市繁华中学中考物理模拟试卷(一)(解析版) 题型:填空题
车次 | 车站 | 天数 | 到达 | 开车 | 车次 | 车站 | 到达 | 开车 | 里程 |
T25 | 北京 | 当日 | 22:00 | D51 | 北京 | 6:50 | |||
天津西 | 当日 | 23:21 | 23:23 | 天津西 | 7:54 | 7:55 | 135 | ||
德州 | 次日 | 1:27 | 1:29 | 德州 | 9:17 | 9:18 | 364 | ||
济南 | 次日 | 2:44 | 2:50 | 淄博 | 10:59 | 11:00 | 593 | ||
淄博 | 次日 | 4:12 | 4:14 | 潍坊 | 11:39 | 11:40 | 693 | ||
潍坊 | 次日 | 5:26 | 5:28 | 四方 | 12:43 | 870 | |||
青岛 | 次日 | 7:47 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com