车站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程/km | |
1 | 松原 | -- | 06:00 | 0 |
2 | 大安北 | 06:45 | 06:47 | 69 |
… | … | … | … | … |
7 | 锦州 | 13:34 | 13:44 | 707 |
8 | 葫芦岛 | 14:27 | 14:30 | 757 |
9 | 兴城 | 14:46 | 14:48 | 778 |
10 | 绥中 | 15:19 | 15:21 | 826 |
11 | 山海关 | 16:08 | 16:16 | 891 |
… | … | … | … | … |
科目:初中物理 来源: 题型:
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程/km | |
1 | 松原 | -- | 06:00 | 0 |
2 | 大安北 | 06:45 | 06:47 | 69 |
… | … | … | … | … |
7 | 锦州 | 13:34 | 13:44 | 707 |
8 | 葫芦岛 | 14:27 | 14:30 | 757 |
9 | 兴城 | 14:46 | 14:48 | 778 |
10 | 绥中 | 15:19 | 15:21 | 826 |
11 | 山海关 | 16:08 | 16:16 | 891 |
… | … | … | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:辽宁省期末题 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2008-2009学年辽宁省锦州市八年级(上)期末物理试卷(解析版) 题型:解答题
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程/km | |
1 | 松原 | -- | 06:00 | |
2 | 大安北 | 06:45 | 06:47 | 69 |
… | … | … | … | … |
7 | 锦州 | 13:34 | 13:44 | 707 |
8 | 葫芦岛 | 14:27 | 14:30 | 757 |
9 | 兴城 | 14:46 | 14:48 | 778 |
10 | 绥中 | 15:19 | 15:21 | 826 |
11 | 山海关 | 16:08 | 16:16 | 891 |
… | … | … | … | … |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com