实验序号 | v(m) | v(m) | uv(m2) | v/u | 1/u(m-1) | 1/v(m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
实验序号 | u(m) | v(m) | uv(m2) | v/u | u(m-1) | v(m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
u |
1 |
v |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
实验序号 | u(厘米) | v(厘米) | h(厘米) |
1 | 20 | 60 | 1.8 |
2 | 30 | 30 | 0.6 |
3 | 60 | 20 | 0.2 |
实验序号 | u(厘米) | v(厘米) | h(厘米) |
4 | 20 | 60 | 2.7 |
5 | 30 | 30 | 0.9 |
6 | 60 | 20 | 0.3 |
实验序号 | u(厘米) | v(厘米) | h(厘米) |
7 | 16 | 48 | 2.7 |
8 | 24 | 24 | 0.9 |
9 | 48 | 16 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
某兴趣小组同学在研究凸透镜成像规律实验时,记录并绘制了物体离凸透镜的距离u跟实像到透镜的距离v之间的关系(如图),则凸遗镜的焦距为( )
A.60厘米 B.40厘米 C.20厘米 D.10厘米
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
A.60厘米 | B.40厘米 | C.20厘米 | D.10厘米 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2011-2012学年湖北省天门市八年级第三届物理能力竞赛试卷(解析版) 题型:选择题
某兴趣小组同学在研究凸透镜成像规律实验时,记录并绘制了物体离凸透镜的距离u跟实像到透镜的距离v之间的关系(如图),则凸遗镜的焦距为( )
A.60厘米 B.40厘米 C.20厘米 D.10厘米
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2010年上海市卢湾区中考物理二模试卷(解析版) 题型:解答题
实验序号 | u(厘米) | v(厘米) | h(厘米) |
1 | 20 | 60 | 1.8 |
2 | 30 | 30 | 0.6 |
3 | 60 | 20 | 0.2 |
实验序号 | u(厘米) | v(厘米) | h(厘米) |
4 | 20 | 60 | 2.7 |
5 | 30 | 30 | 0.9 |
6 | 60 | 20 | 0.3 |
实验序号 | u(厘米) | v(厘米) | h(厘米) |
7 | 16 | 48 | 2.7 |
8 | 24 | 24 | 0.9 |
9 | 48 | 16 | 0.3 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com