| ʵÑéÐòºÅ | СÇòÖÊÁ¿m/g | ´ÓOµãµ½Ð¡ÇòÖÐÐĵľàÀëL/m | СÇò°Ú¶¯¾àÖÐÐÄÏß×î´ó¾àÀëS/m | СÇòÍù·µ°Ú¶¯10´ÎËùÓÃʱ¼ät/s | СÇòÍù·µ°Ú¶¯1´ÎËùÓÃʱ¼ät0/s |
| 1 | 20 | 0.8 | 0.10 | 18.0 | 1.80 |
| 2 | 20 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 3 | 20 | 1.2 | 0.10 | 22.0 | 2.20 |
| 4 | 30 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 5 | 30 | 1.0 | 0.10 | 20.0 | 2.00 |
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| ʵÑéÐòºÅ | СÇòÖÊÁ¿m/g | ´ÓOµãµ½Ð¡ÇòÖÐÐĵľàÀëL/m | СÇò°Ú¶¯¾àÖÐÐÄÏß×î´ó¾àÀëS/m | СÇòÍù·µ°Ú¶¯10´ÎËùÓÃʱ¼ät/s | СÇòÍù·µ°Ú¶¯1´ÎËùÓÃʱ¼ät0/s |
| 1 | 20 | 0.8 | 0.10 | 18.0 | 1.80 |
| 2 | 20 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 3 | 20 | 1.2 | 0.10 | 22.0 | 2.20 |
| 4 | 30 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 5 | 30 | 1.0 | 0.10 | 20.0 | 2.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£ºÍ¬²½Ìâ ÌâÐÍ£ºÌ½¾¿Ìâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2012-2013ѧÄê°²»ÕÊ¡ÙñÖÝÊÐÃɳÇÏØË«½§ÖÐѧ°ËÄê¼¶£¨ÉÏ£©Ô¿¼ÎïÀíÊÔ¾í£¨9Ô·ݣ©£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| ʵÑéÐòºÅ | СÇòÖÊÁ¿m/g | ´ÓOµãµ½Ð¡ÇòÖÐÐĵľàÀëL/m | СÇò°Ú¶¯¾àÖÐÐÄÏß×î´ó¾àÀëS/m | СÇòÍù·µ°Ú¶¯10´ÎËùÓÃʱ¼ät/s | СÇòÍù·µ°Ú¶¯1´ÎËùÓÃʱ¼ät/s |
| 1 | 20 | 0.8 | 0.10 | 18.0 | 1.80 |
| 2 | 20 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 3 | 20 | 1.2 | 0.10 | 22.0 | 2.20 |
| 4 | 30 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 5 | 30 | 1.0 | 0.10 | 20.0 | 2.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2012-2013ѧÄê°²»ÕÊ¡Áù°²ÊÐÅ˵ê³õÖаËÄê¼¶£¨ÉÏ£©µÚÒ»´ÎÔ¿¼ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| ʵÑéÐòºÅ | СÇòÖÊÁ¿m/g | ´ÓOµãµ½Ð¡ÇòÖÐÐĵľàÀëL/m | СÇò°Ú¶¯¾àÖÐÐÄÏß×î´ó¾àÀëS/m | СÇòÍù·µ°Ú¶¯10´ÎËùÓÃʱ¼ät/s | СÇòÍù·µ°Ú¶¯1´ÎËùÓÃʱ¼ät/s |
| 1 | 20 | 0.8 | 0.10 | 18.0 | 1.80 |
| 2 | 20 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 3 | 20 | 1.2 | 0.10 | 22.0 | 2.20 |
| 4 | 30 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 5 | 30 | 1.0 | 0.10 | 20.0 | 2.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º¡¶µÚ3Õ ÎïÖʵļòµ¥Ô˶¯¡·2010Äêµ¥Ôª²âÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| ʵÑéÐòºÅ | СÇòÖÊÁ¿m/g | ´ÓOµãµ½Ð¡ÇòÖÐÐĵľàÀëL/m | СÇò°Ú¶¯¾àÖÐÐÄÏß×î´ó¾àÀëS/m | СÇòÍù·µ°Ú¶¯10´ÎËùÓÃʱ¼ät/s | СÇòÍù·µ°Ú¶¯1´ÎËùÓÃʱ¼ät/s |
| 1 | 20 | 0.8 | 0.10 | 18.0 | 1.80 |
| 2 | 20 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 3 | 20 | 1.2 | 0.10 | 22.0 | 2.20 |
| 4 | 30 | 1.0 | 0.14 | 20.0 | 2.00 |
| 5 | 30 | 1.0 | 0.10 | 20.0 | 2.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com