表1是四个亚运会举办城市的气候资料。完成11-12题。
表1
| 城市 | 气候要素 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 全年 |
| ① | 气温(℃) | 13.3 | 21.9 | 28.5 | 24 | 21.8 |
| 降水(mm) | 43 | 182 | 228 | 79 | 1683 | |
| ② | 气温(℃) | 2.2 | 12.9 | 24 | 17.1 | 15 |
| 降水(mm) | 31.8 | 148.4 | 256.9 | 62.2 | 1492 | |
| ③ | 气温(℃) | 17.0 | 25.7 | 34.7 | 28.9 | 32 |
| 降水(mm) | 13.2 | 8.7 | 0.0 | 1.1 | 75.2 | |
| ④ | 气温(℃) | -3.4 | 11.8 | 24.6 | 14.3 | 11.8 |
| 降水(mm) | 21.6 | 77.0 | 327.9 | 49.3 | 1344 |
11.表1中四城市的气候类型与图6相一致的是( )
A.① B.② C.③ D.④
12.③地区的气候特征是( )
A.全年温和少雨 B.夏季高温多雨,冬季温和少雨
C.热带沙漠气候 D.全年炎热干燥
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com