| 气体 | a | b | c |
A | CO2 | 稀硫酸 | CaCO3 | 粉末浓硫酸 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | KMnO4酸性溶液 |
C | NH3 | 浓氯水 | 生石灰 | 浓硫酸 |
D | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
科目:高中化学 来源: 题型:
| 气体 | a | B | C |
A | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | 酸性KmnO4溶液 |
C | CO2 | 稀盐酸 | CaCO3粉末 | 浓硫酸 |
D | NH3 | 浓氨水 | 生石灰 | 碱石灰 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
| 气体 | a | b | C |
A | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | KmnO4酸性溶液 |
C | NH3 | 浓氨水 | 生石灰 | 碱石灰 |
D | CO2 | 稀硫酸 | CaCO3粉末 | 浓硫酸 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
用下图装置制取、提纯并收集表中的四种气体(a、b、c表示相应仪器中加入的试剂),其中可行的是( )
气体 | a | b | c | |
A | CO2 | 稀硫酸 | CaCO3 | 粉末浓硫酸 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | KMnO4酸性溶液 |
C | NH3 | 浓氯水 | 生石灰 | 浓硫酸 |
D | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
【3分】用下图装置制取、提纯并收集表中的四种气体(a、b、c表示相应仪器中加入的试剂),其中可行的是( )
气体 | a | b | C | |
A | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | KmnO4酸性溶液 |
C | NH3 | 浓氨水 | 生石灰 | 碱石灰 |
D | CO2 | 稀硫酸 | CaCO3粉末 | 浓硫酸 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com