| ±àºÅ | »¯Ñ§·½³Ìʽ | ƽºâ³£Êý | ÎÂ¶È | |
| 979K | 1173K | |||
| ¢ñ | Fe£¨s£©+CO2?FeO£¨s£©+CO£¨g£© | K1 | 1.47 | 2.15 |
| ¢ò | CO£¨g£©+H2O£¨g£©?CO2£¨g£©+H2£¨g£© | K2 | 1.62 | b |
| ¢ó | Fe£¨s£©+H2O£¨g£©? FeO£¨s£©+H2£¨g£© |
K3 | a | 1.68 |
| A¡¢a£¾b |
| B¡¢Éý¸ßÎÂ¶ÈÆ½ºâ״̬¢óÏòÕý·´Ó¦·½ÏòÒÆ¶¯ |
| C¡¢Ôö´óѹǿ£»Æ½ºâ״̬¢ò²»Òƶ¯ |
| D¡¢·´Ó¦¢ò¡¢¢ó¾ùΪ·ÅÈÈ·´Ó¦ |
| c(CO) |
| c(CO2) |
| c(H2)c(CO2) |
| c(CO)c(H2O) |
| c(H2) |
| c(H2O) |
| K3 |
| K1 |
| 1.68 |
| 2.15 |
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| Ëá»ò¼î | µçÀëÆ½ºâ³£Êý£¨Ka»ò Kb£© |
| CH3COOH | 1.8¡Á10-5 |
| HNO2 | 4.6¡Á10-4 |
| HCN | 5¡Á10-10 |
| HClO | 3¡Á10-8 |
| NH3?H2O | 1.8¡Á10-5 |
| t/¡æ | 200 | 300 | 400 |
| K | K1 | K2 | 0.5 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
| ±àºÅ | »¯Ñ§·½³Ìʽ | ƽºâ³£Êý | ÎÂ¶È | |
| 979K | 1173K | |||
| ¢ñ | Fe£¨s£©+CO2?FeO£¨s£©+CO£¨g£© | K1 | 1.47 | 2.15 |
| ¢ò | CO£¨g£©+H2O£¨g£©?CO2£¨g£©+H2£¨g£© | K2 | 1.62 | b |
| ¢ó | Fe£¨s£©+H2O£¨g£©? FeO£¨s£©+H2£¨g£© |
K3 | a | 1.68 |
| A¡¢a£¾b |
| B¡¢Ôö´óѹǿ£»Æ½ºâ״̬II²»Òƶ¯ |
| C¡¢Éý¸ßÎÂ¶ÈÆ½ºâ״̬¢óÏòÕý·´Ó¦·½ÏòÒÆ¶¯ |
| D¡¢·´Ó¦¢ò£¬¢ó¾ùΪ·ÅÈÈ·´Ó¦ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com