| A£® | ¢Û | B£® | ¢Ù | C£® | ¢Ü | D£® | ¢Ú |
·ÖÎö ²»Í¬ÎïÖʱíʾµÄËÙÂÊÖ®±ÈµÈÓÚÆä»¯Ñ§¼ÆÁ¿ÊýÖ®±È£¬¹Ê²»Í¬ÎïÖʱíʾµÄËÙÂÊÓëÆä»¯Ñ§¼ÆÁ¿ÊýµÄ±ÈÖµÔ½´ó£¬±íʾµÄ·´Ó¦ËÙÂÊÔ½¿ì£¬×¢Òⵥλ±£³ÖÒ»Ö£®
½â´ð ½â£º²»Í¬ÎïÖʱíʾµÄËÙÂÊÖ®±ÈµÈÓÚÆä»¯Ñ§¼ÆÁ¿ÊýÖ®±È£¬¹Ê²»Í¬ÎïÖʱíʾµÄËÙÂÊÓëÆä»¯Ñ§¼ÆÁ¿ÊýµÄ±ÈÖµÔ½´ó£¬±íʾµÄ·´Ó¦ËÙÂÊÔ½¿ì£®
¢Ù.$\frac{v£¨A£©}{3}$=0.2mol•L-1•min-1£»
¢Ú.$\frac{v£¨B£©}{1}$=0.5mol•L-1•min-1£»
¢Û.$\frac{v£¨C£©}{2}$=0.05mol•L-1•s-1=3mol•L-1•min-1£»
¢Ü.$\frac{v£¨D£©}{2}$=0.225mol•L-1•min-1£¬
¹Ê·´Ó¦ËÙÂÊv£¨C£©£¾v£¨B£©£¾v£¨D£©£¾v£¨A£©£¬
¹ÊÑ¡£ºA£®
µãÆÀ ±¾Ì⿼²é»¯Ñ§·´Ó¦ËÙÂÊ¿ìÂý±È½Ï£¬Ò²¿ÉÒÔת»¯ÎªÍ¬Ò»ÎïÖʱíʾµÄËÙÂʽøÐбȽϣ¬×¢Òâ±£³Öµ¥Î»Ò»Ö£®
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ÓÉÂÁÍÁ¿óÒ±ÂÁ£ºÂÁÍÁ¿ó$¡ú_{Na_{3}AlF_{6}}^{µç½â}$Al | |
| B£® | ÖÆÁòË᣺ÁòÌú¿ó$¡ú_{¿ÕÆø}^{¸ßÎÂ}$SO2$\stackrel{H_{2}O}{¡ú}$H2SO3$\stackrel{O_{2}}{¡ú}$H2SO4 | |
| C£® | ÓÉNaClÖÆÆ¯°×·Û£ºNaCl£¨aq£©$\stackrel{µç½â}{¡ú}$Cl2$\stackrel{ʯ»ÒÈé}{¡ú}$Ư°×·Û | |
| D£® | ºÏ³É°±£ºNH4ClºÍCa£¨OH£©2¹ÌÌå$\stackrel{¡÷}{¡ú}$NH3$\stackrel{¼îʯ»Ò}{¡ú}$´¿¾»¸ÉÔïµÄ°±Æø |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | H2OÔÚ¸ßÎÂÏÂÒ²ÄÑ·Ö½â | |
| B£® | F2¡¢Cl2¡¢Br2¡¢I2µ¥ÖʵÄÈÛµãÒÀ´ÎÉý¸ß | |
| C£® | SiH4µÄÈÛµã¸ßÓÚCH4µÄÈÛµã | |
| D£® | NH3µÄ·Ðµã¸ßÓÚPH3µÄ·Ðµã |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ÉúÌú¿éÖеÄ̼ÊÇÔµç³ØµÄÕý¼« | |
| B£® | ºìīˮÖùÁ½±ßµÄÒºÃæ±äΪ×óµÍÓÒ¸ß | |
| C£® | Á½ÊÔ¹ÜÖÐÏàͬµÄµç¼«·´Ó¦Ê½ÊÇ£ºFe-2e-¨TFe2+ | |
| D£® | aÊÔ¹ÜÖÐO2µÃµç×Ó£¬bÊÔ¹ÜÖÐH+ µÃµç×Ó |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| ÔªËØ | ÐÔÖÊ»ò½á¹¹ÐÅÏ¢ |
| A | µ¥ÖÊÖÆ³ÉµÄ¸ßѹµÆ£¬·¢³öµÄ»Æ¹â͸ÎíÁ¦Ç¿¡¢Éä³ÌÔ¶£®ÇÒÆäµ¥ÖÊȼÉÕºóÉú³Éµ»ÆÉ«¹ÌÌå |
| B | ¹¤ÒµÉÏͨ¹ý·ÖÀëҺ̬¿ÕÆø»ñµÃÆäµ¥ÖÊ£®Ô×ÓµÄ×îÍâ²ãµç×ÓÊýÊÇÄÚ²ãµç×Ó×ÜÊýµÄ2.5±¶ |
| C | µ¥ÖÊÊÇË«Ô×Ó·Ö×Ó£¬³£Î¡¢³£Ñ¹ÏÂÊǵ»ÆÂÌÉ«ÆøÌ壬Ô×ÓµÄL²ãÔÙÔö¼ÓÒ»¸öµç×Ó¼´´ïµ½Îȶ¨½á¹¹ |
| D | +2¼ÛÑôÀë×ӵĺËÍâµç×ÓÅŲ¼ÓëÄÊÔ×ÓÏàͬ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ÒÑÖª2H2£¨g£©+O2£¨g£©=2H2O£¨g£©£»¡÷H=-483.6 kJ•mol-1£¬ÔòÇâÆøµÄȼÉÕÈÈΪ241.8kJ•mol-1 | |
| B£® | ÒÑÖªC£¨Ê¯Ä«£¬s£©=C£¨½ð¸Õʯ£¬s£©£»¡÷H£¾0£¬Ôò½ð¸Õʯ±ÈʯīÎȶ¨ | |
| C£® | ÒÑÖªNaOH£¨aq£©+HCl£¨aq£©=NaCl£¨aq£©+H2O£¨l£©£»¡÷H=-57.4kJ•mol-1£¬Ôòº¬20.0gÈÜÖʵÄNaOHÏ¡ÈÜÒºÓëÏ¡´×ËáÍêÈ«Öкͣ¬·Å³öµÄÈÈÁ¿Ð¡ÓÚ28.7kJ | |
| D£® | ÒÑÖª£º2C£¨s£©+2O2£¨g£©=2CO2£¨g£©¡÷H1£»2C£¨s£©+O2£¨g£©=2CO£¨g£©¡÷H2£¬Ôò¡÷H1£¾¡÷H2 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | 1 mol̼ºÍ1 molË®ÕôÆø·´Ó¦Éú³É1 mol COºÍ1 mol H2£¬Í¬Ê±ÎüÊÕ131.3 kJÈÈÁ¿ | |
| B£® | 1 mol̼ºÍ1 molË®·´Ó¦Éú³É1 molCOºÍ 1 mol H2£¬Í¬Ê±·Å³ö131.3 kJÈÈÁ¿ | |
| C£® | ¹ÌÌå̼ºÍË®ÕôÆû·´Ó¦ÎüÊÕ131.3 kJÈÈÁ¿ | |
| D£® | 1¸ö̼Ô×ÓºÍ1¸öË®·Ö×Ó·´Ó¦£¬ÎüÈÈ131.1 kJ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com