物 质 |
| 沸点/℃ | 密度/g·cm-3 | ||
乙 醇 | -114 | 78 | 0.789 | ||
乙 酸 | 16.6 | 117.9 | 1.05 | ||
乙酸乙酯 | -83.6 | 77.5 | 0.900 | ||
98%H2SO4 | 10 | 338 | 1.84 |
科目:高中化学 来源:不详 题型:实验题
实验编号 | 试管Ⅰ中试剂 | 试管Ⅱ中试剂 | 有机层厚度/cm |
A | 3 mL乙醇、2 mL乙酸、1 mL 18 mol/L浓硫酸 | 饱和Na2CO3溶液 | 5.0 |
B | 3 mL乙醇、2 mL乙酸 | 饱和Na2CO3溶液 | 0.1 |
C | 3 mL乙醇、2 mL乙酸、6 mL 3 mol/L硫酸 | 饱和Na2CO3溶液 | 1.2 |
D | 3 mL乙醇、2 mL乙酸、一定浓度的盐酸 | 饱和Na2CO3溶液 | 1.2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:单选题
A.5m-27 | B.10m-54 | C.m-5.4 | D.m+5.4 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com