科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| 容器编号 | 起始时各物质物质的量/mol | 达到平衡的时间/min | 达平衡时体系能量的变化/kJ | ||||
| CO | H2O | CO2 | H2 | ||||
| ① | 1 | 4 | 0 | 0 | t1 | 放出热量:32.8kJ | |
| ② | 2 | 8 | 0 | 0 | t2 | 放出热量:Q | |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 在有AgCl沉淀的溶液中加入NaC1固体,c(Ag+)减小 | |
| B. | 室温下100mL pH=1.3的Ba(OH)2溶液中OH-的物质的量为0.02 mol | |
| C. | 稀释0.1 mol/L的NH3•H2O溶液,溶液中所有离子浓度均减小 | |
| D. | 溶液中水电离出c(H+)和水电离出的c(OH-)的乘积一定等于10-14 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 滴定管用水洗后,未用标准溶液润洗就装入标准溶液 | |
| B. | 用于取待测液的滴定管未用待测液润洗 | |
| C. | 在摇动锥形瓶的过程中不慎溅出了一小部分溶液 | |
| D. | 标准液读数时,滴定前仰视,滴定后俯视 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com