科目: 来源: 题型:
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| 盐酸液的体积(mL) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 样品(g) | 3.32 | 4.15 | 5.81 | 7.47 |
| 二氧化碳的体积(mL) | 672 | 840 | 896 | 672 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 106(d-b) |
| 44a |
| 106(d-b) |
| 44a |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:阅读理解
| 周期 族 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
| 一 | ① | |||||||
| 二 | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
| 三 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:阅读理解
| 实验步骤 | 实验现象 |
| (1)取少量该溶液,测定溶液pH | pH=0 |
| (2)取少量该溶液加热浓缩,加Cu片和浓 H2SO4,加热 | 有无色气体产生,气体遇空气变成红棕色 |
| (3)取少量该溶液,加少量BaCl2溶液 | 有白色沉淀 |
| (4)取(3)中上层清液,加足量AgNO3溶液 | 有白色沉淀,且不溶于稀HNO3 |
| (5)取少量该溶液,加NaOH溶液 | 有白色沉淀,NaOH过量时沉淀部分溶解 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com