分别对二倍体蕃茄幼叶、三倍体无子西瓜幼叶进行组织培养,将形成的多株植物随机等量分组,编号为A、B、C、D。在适宜的条件下进行不同的处理,能达到预期结果的一组是( )
组号 | 开花前处理 | 开花期处理 | 开花后处理 | 预期结果 |
A | 不套袋 | 不涂抹生长素溶液 | 不套袋 | 无子蕃茄 |
B | 去雄、套袋 | 涂抹一定浓度生长素溶液 | 继续套袋一段时间后取下 | 有子蕃茄 |
C | 不套袋 | 授以二倍体的花粉 | 不套袋 | 无子西瓜 |
D | 套袋 | 不授以花粉 | 继续套袋一段时间 | 无子西瓜 |
科目:高中生物 来源: 题型:
分别对二倍体蕃茄幼叶、三倍体无子西瓜幼叶进行组织培养,将形成的多株植物随机等量分组,编号为A、B、C、D。在适宜的条件下进行不同的处理,能达到预期结果的一组是
组号 | 开花前处理 | 开花期处理 | 开花后处理 | 预期结果 |
A | 不套袋 | 不涂抹生长素溶液 | 不套袋 | 无子蕃茄 |
B | 去雄、套袋 | 涂抹一定浓度生长素溶液 | 继续套袋一段时间后取下 | 有子蕃茄 |
C | 不套袋 | 授以二倍体的花粉 | 不套袋 | 无子西瓜 |
D | 套袋 | 不授以花粉 | 继续套袋一段时间 | 无子西瓜 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
分别对二倍体蕃茄幼叶、三倍体无子西瓜幼叶进行组织培养,将形成的多株植物随机等量分组,编号为A、B、C、D。在适宜的条件下进行不同的处理,能达到预期结果的一组是
组号 | 开花前处理 | 开花期处理 | 开花后处理 | 预期结果 |
A | 不套袋 | 不涂抹生长素溶液 | 不套袋 | 无子蕃茄 |
B | 去雄、套袋 | 涂抹一定浓度生长素溶液 | 继续套袋一段时间后取下 | 有子蕃茄 |
C | 不套袋 | 授以二倍体的花粉 | 不套袋 | 无子西瓜 |
D | 套袋 | 不授以花粉 | 继续套袋一段时间 | 无子西瓜 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
分别对二倍体蕃茄幼叶、三倍体无子西瓜幼叶进行组织培养,将形成的多株植物随机等量分组,编号为A、B、C、D。在适宜的条件下进行不同的处理,能达到预期结果的一组是
组号 | 开花前处理 | 开花期处理 | 开花后处理 | 预期结果 |
A | 不套袋 | 不涂抹生长素溶液 | 不套袋 | 无子蕃茄 |
B | 去雄、套袋 | 涂抹一定浓度生长素溶液 | 继续套袋一段时间后取下 | 有子蕃茄 |
C | 不套袋 | 授以二倍体的花粉 | 不套袋 | 无子西瓜 |
D | 套袋 | 不授以花粉 | 继续套袋一段时间 | 无子西瓜 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源:2009-2010学年台州中学第二学期高二生物期中试题 题型:单选题
用蕃茄幼叶进行组织培养形成的多株植物,随机等量地分成两组,分别编号为A和B,用三倍体无子西瓜幼叶进行组织培养形成的多株植物,随机等量地分成两组,分别编号为C和D。将A、B、C、D组植株进行适当处理,并在适宜的条件下栽培一段时间后,预期结果与处理相一致的一组是( )
组号 | 开花前对雌蕊处理 | 开花时期对雌蕊处理 | 开花后对雌蕊处理 | 结的果实 |
A | 不套袋 | 不涂抹生长素溶液 | 不套袋 | 无子蕃茄 |
B | 套袋 | 涂抹一定浓度的生长素溶液 | 继续套袋一段时间后取下 | 有子蕃茄 |
C | 不套袋 | 授以二倍体的花粉 | 不套袋 | 无子西瓜 |
D | 套袋 | 不授以花粉 | 继续套袋一段时间后取下 | 无子西瓜 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com