| 学段 | 城市 | 县镇 | 农村 |
| 小学 | 200000 | 150000 | 180000 |
| 初中 | 170000 | 110000 | 50000 |
| 高中 | 80000 | 20000 | 10000 |
科目:高中数学 来源: 题型:
| 学段 | 城市 | 县镇 | 农村 |
| 小学 | 200000 | 150000 | 180000 |
| 初中 | 170000 | 110000 | 50000 |
| 高中 | 80000 | 20000 | 10000 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:不详 题型:填空题
| 学段 | 城市 | 县镇 | 农村 |
| 小学 | 200000 | 150000 | 180000 |
| 初中 | 170000 | 110000 | 50000 |
| 高中 | 80000 | 20000 | 10000 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com