分 组 | 频数 | 频率 |
[13,14) | x | 0.04 |
[14,15) | 9 | y |
[15,16) | z | 0.38 |
[16,17) | 16 | 0.32 |
[17,18] | 4 | 0.08 |
科目:高中数学 来源: 题型:
分 组 | 频数 | 频率 |
[13,14) | x | 0.04 |
[14,15) | 9 | y |
[15,16) | z | 0.38 |
[16,17) | 16 | 0.32 |
[17,18] | 4 | 0.08 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
分 组 | 频 数 | 频 率 |
[80,90) | x | 0.04 |
[90,100) | 9 | y |
[100,110) | z | 0.38 |
[110,120) | 17 | 0.34 |
[120,130] | 3 | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:天津模拟 题型:解答题
分 组 | 频 数 | 频 率 |
[80,90) | x | 0.04 |
[90,100) | 9 | y |
[100,110) | z | 0.38 |
[110,120) | 17 | 0.34 |
[120,130] | 3 | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:2010年山东省潍坊市高考数学押题试卷(文科)(解析版) 题型:解答题
分 组 | 频数 | 频率 |
[13,14) | x | 0.04 |
[14,15) | 9 | y |
[15,16) | z | 0.38 |
[16,17) | 16 | 0.32 |
[17,18] | 4 | 0.08 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com