| A. | 电视信号的发射、接收过程是:景物→电信号→电磁波→电信号→图象 | |
| B. | 摄像机在一秒钟内要传递12帧画面 | |
| C. | 显像管是将电信号还原成景物的像的关键部件 | |
| D. | 画面更换迅速和视觉暂留现象使人们在荧光屏上看到的是活动影像 |
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 当物体所受的外力的合力为零时物体做匀速直线运动 | |
| B. | 做曲线运动的物体,加速度必定不断变化 | |
| C. | 物体在恒力作用下不可能做曲线运动 | |
| D. | 物体在变力作用下可能做直线运动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 一定做匀速圆周运动 | B. | 可能做匀速圆周运动 | ||
| C. | 一定做匀速直线运动 | D. | 可能做匀加速直线运动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若检验灯泡正常发光,表明检验灯泡后段的火线和零线之间出现了短路现象 | |
| B. | 若检验灯泡不亮,但将某一用电器的开关闭合后检验灯泡正常发光,表明这个开关两端直接连到了火线和零线上 | |
| C. | 若检验灯泡不亮,但将某一个电灯的开关闭合后,这个电灯和检验灯泡都能发光,只是亮度不够,这表明电路中出现了短路现象 | |
| D. | 若不论将电路中用电器开关断开还是闭合,检验灯泡均不亮,这表明电路中出现了短路现象 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| m/kg | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | h/m | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | |
| x/m | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | x/m | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com