实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R(Ω) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
I(A) | 0.83 | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.22 |
(A-1) | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
科目:高中物理 来源: 题型:
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
R(Ω) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | ||
I(A) | 0.83 | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | ||
|
1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源:扬州一模 题型:问答题
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
R(Ω) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | ||
I(A) | 0.83 | 0.50 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | ||
|
1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com