2009Äê11ÔÂ28ÈÕÔ糿7µã40·Ö×óÓÒ£¬Ò»¼Ü½ò°Í²¼Î¤¼®ÂóµÀ-11»õ»úÔÚÉϺ£ÆÖ¶«»ú³¡×¹Â䣮»úÉϵÄ7Ãû»ú×éÈËÔ±ÖУ¬3ÈËËÀÍö£¬4Ãû»ñ¾ÈµÄ»ú×éÈËÔ±ÖÐ1ÈËÉËÊÆÑÏÖØ£¬ÉËÕß¾ùËÍÍùÆÖ¶«ÐÂÇøÈËÃñÒ½Ôº¾ÈÖΣ®Ê¹ÊδÔì³ÉµØÃæÈËÔ±ÉËÍö£®¡°ºÚÏ»×Ó¡±ÓÚ29ÈÕÕÒµ½£®ÊԻشðÏÂÁйØÓÚºÚÏ»×ÓµÄÎÊÌ⣮
£¨1£©¡°ºÚÏ»×Ó¡±ÕÒµ½ºó£¬¼¼ÊõÈËÔ±Òª¶ÔºÚÏ»×ÓÖеĵ緵ĵ¼Í¨Çé¿ö½øÐмì²â£¬Èçͼ¼×ËùʾÊǺÚÏ»×Óij²¿·Öµç·ͼ£¬Í¼ÖÐR1±êÓС°5V£¬2.5W¡±×ÖÑù£¬»¬¶¯±ä×èÆ÷R2±êÓС°5¦¸£¬1A¡±×ÖÑù£¬µçÁ÷±íÁ¿³Ì²ÉÓÃ0¡ª0.6A£¬µçѹ±íÁ¿³Ì²ÉÓÃ0¡ª3 V£®
¢ÙÈô¸Ãµç·¸÷Ôª¼þ¾ùÍêºÃ£¬ÎªÁ˼ì²â¹ý³ÌÖеÄÈκÎʱºòÈ·±£µç·¸÷²¿·Ö°²È«£¬ÔÚa¡¢b¼äËù¼ÓµçÔ´µçѹµÄ×î´óֵӦΪ ¡¡¡ø¡¡ V£»
¢ÚÈç¹û²â¶¨Ê±µçѹ±íʾÊýUÈçͼÒÒËùʾ£¬ÔòU= ¡¡¡ø¡¡ V£®
£¨2£©ÁíÒ»²¿·Öµç·װÔÚÒ»¸öСºÐ×ÓÀºÐ×ÓÄÚ²¿ÊÇÓÉÈý¸öµç×èÁ¬½Ó¶ø³É£¬²¢ÇÒÓëºÐÍâµÄÈý¸ùÒý³öÏßÏàÁ¬½Ó£¬Èçͼ±ûËùʾ£®µ±°ÑÁ½¸ùÒý³öÏßcd½Ó3VºãѹԴʱ£¬²âµÃÆäÓàÈÎÒâÁ½¸ùÒý³öÏßÖ®¼äµÄµçѹ¾ùΪ1.5V£¬ÇÒÁ÷¹ý´ËµçѹԴµÄµçÁ÷Ϊ0.15A£»µ±½«3VºãѹԴ½Óce»òdeʱ£¬²âµÃÆäÓàÈÎÒâÁ½¸ùÒý³öÏßÖ®¼äµÄµçѹÈÔ¾ùΪ1.5V£¬Á÷¹ýµçѹԴµÄµçÁ÷ҲΪ0.15A£®»³öСºÐ×ÓÄÚ²¿µÄµç·½á¹¹£¬²¢±êÃ÷ÿ¸öµç×èµÄ×èÖµ£®
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
³µ´Î | Õ¾´Î | Õ¾Ãû | µ½´ïʱ¼ä | ¿ª³µÊ±¼ä | Àï³Ì/km |
I6102 | 01 | ¸£ÖÝÄÏ | 07£º47 | 07£º47 | 0 |
I6102 | 02 | Äþ»Õ | 08£º16 | 08£º17 | 88 |
I6102 | 03 | ¶Î¸¨ | 08£º36 | 08£º37 | 147 |
I6102 | 04 | ²ÔÄÏ | 09£º03 | 09£º04 | 237 |
I6102 | 05 | Èð°² | 09£º16 | 09£º17 | 271 |
I6102 | 06 | ÎÂÖÞÄÏ | 09£º27 | 09£º28 | 294 |
I6102 | 07 | ̨ÖÝ | 10£º05 | 10£º06 | 417 |
I6102 | 08 | Äþº£ | 10£º24 | 10£º25 | 497 |
I6102 | 09 | Äþ²¨ | 10£º55 | 10£º56 | 569 |
I6102 | 10 | ÉÜÐË | 11£º54 | 11£º55 | 677 |
I6102 | 11 | º¼ÖÝÄÏ | 12£º21 | 12£º23 | 713 |
I6102 | 12 | ¼ÎÐË | 13£º14 | 13£º15 | 821 |
I6102 | 13 | ÉϺ£ÄÏ | 13£º58 | 13£º59 | 901 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
£¨8·Ö£©2009Äê9ÔÂ28ÈÕθ£Ìú·¿ªÐж¯³µ×éÁгµ£¬7µã47·Ö¸£ÖÝ»ð³µÕ¾¿ª³ö¸£½¨Ê¡µÄµÚÒ»Áж¯³µ×éÁгµD3102´Î¡£ÒÔÏÂÊÇÁгµD3102´ÎµÄÕ¾´ÎÐÅÏ¢£º
³µ´Î | Õ¾´Î | Õ¾Ãû | µ½´ïʱ¼ä | ¿ª³µÊ±¼ä | Àï³Ì/km |
D3102 | 01 | ¸£ÖÝÄÏ | 07:47 | 07:47 | 0 |
D3102 | 02 | ÄþµÂ | 08:16 | 08:17 | 88 |
D3102 | 03 | ϼÆÖ | 08:36 | 08:37 | 147 |
D3102 | 04 | ²ÔÄÏ | 09:03 | 09:04 | 237 |
D3102 | 05 | Èð°² | 09:16 | 09:17 | 271 |
D3102 | 06 | ÎÂÖÝÄÏ | 09:27 | 09:28 | 294 |
D3102 | 07 | ̨ÖÝ | 10:03 | 10:04 | 417 |
D3102 | 08 | Äþº£ | 10:24 | 10:25 | 497 |
D3102 | 09 | Äþ²¨ | 10:53 | 10:55 | 569 |
D3102 | 10 | ÉÜÐË | 11:54 | 11:55 | 677 |
D3102 | 11 | º¼ÖÝÄÏ | 12:21 | 12:23 | 713 |
D3102 | 12 | ¼ÎÐË | 13:14 | 13:15 | 821 |
D3102 | 13 | ÉϺ£ÄÏ | 13:58 | 13:58 | 901 |
¼ÙÉèÁгµ´Ǫ́ÖÝÕ¾³ö·¢£¬ÏÈ×öÔȼÓËÙÔ˶¯£¬µ±Áгµ´ïµ½×î´óËÙ¶Èv=288km/hºó£¬¸Ä×öÔÈËÙÔ˶¯£¬¾¹ýÒ»¶Îʱ¼äºó£¬ÔÙ×öÔȼõËÙÔ˶¯£¬×îºóÇ¡ºÃÍ£ÔÚÄþº£Õ¾´¦¡£ÒÑÖª¼ÓËÙ¹ý³ÌËùÓõÄʱ¼äÓë¼õËÙ¹ý³ÌËùÓõÄʱ¼äÏàµÈ£¬ÇóÁгµ×öÔȼÓËÙÔ˶¯Ê±¼ÓËٶȵĴóС¡£
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
2009Äê9ÔÂ28ÈÕθ£Ìú·¿ªÐж¯³µ×éÁгµ£¬7µã47·Ö¸£ÖÝ»ð³µÕ¾¿ª³ö¸£½¨Ê¡µÄµÚÒ»Áж¯³µ×éÁгµD3102´Î¡£ÒÔÏÂÊÇÁгµD3102´ÎµÄÕ¾´ÎÐÅÏ¢£º
³µ´Î | Õ¾´Î | Õ¾Ãû | µ½´ïʱ¼ä | ¿ª³µÊ±¼ä | Àï³Ì/km |
D3102 | 01 | ¸£ÖÝÄÏ | 07:47 | 07:47 | 0 |
D3102 | 02 | ÄþµÂ | 08:16 | 08:17 | 88 |
D3102 | 03 | ϼÆÖ | 08:36 | 08:37 | 147 |
D3102 | 04 | ²ÔÄÏ | 09:03 | 09:04 | 237 |
D3102 | 05 | Èð°² | 09:16 | 09:17 | 271 |
D3102 | 06 | ÎÂÖÝÄÏ | 09:27 | 09:28 | 294 |
D3102 | 07 | ̨ÖÝ | 10:03 | 10:04 | 417 |
D3102 | 08 | Äþº£ | 10:24 | 10:25 | 497 |
D3102 | 09 | Äþ²¨ | 10:53 | 10:55 | 569 |
D3102 | 10 | ÉÜÐË | 11:54 | 11:55 | 677 |
D3102 | 11 | º¼ÖÝÄÏ | 12:21 | 12:23 | 713 |
D3102 | 12 | ¼ÎÐË | 13:14 | 13:15 | 821 |
D3102 | 13 | ÉϺ£ÄÏ | 13:58 | 13:58 | 901 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com