2009年7月16日,中国海军第三批护航编队16日已从浙江舟山某军港启航,于7月30日抵达亚丁湾、索马里海域如图所示,此次护航从舟山启航,经东海、台湾海峡、南海、马六甲海峡,穿越印度洋到达索马里海域执行护航任务,总航程五千多海里.关于此次护航,下列说法正确的是
A.当研究护航舰艇的运行轨迹时,可以将其看做质点
B.“五千多海里”指的是护航舰艇的航行位移
C.“五千多海里”指的是护航舰艇的航行路程
D.根据题中数据我们可以求得此次航行的平均速度
科目:高中物理 来源: 题型:
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 里程/km |
I6102 | 01 | 福州南 | 07:47 | 07:47 | 0 |
I6102 | 02 | 宁徽 | 08:16 | 08:17 | 88 |
I6102 | 03 | 段辅 | 08:36 | 08:37 | 147 |
I6102 | 04 | 苍南 | 09:03 | 09:04 | 237 |
I6102 | 05 | 瑞安 | 09:16 | 09:17 | 271 |
I6102 | 06 | 温洲南 | 09:27 | 09:28 | 294 |
I6102 | 07 | 台州 | 10:05 | 10:06 | 417 |
I6102 | 08 | 宁海 | 10:24 | 10:25 | 497 |
I6102 | 09 | 宁波 | 10:55 | 10:56 | 569 |
I6102 | 10 | 绍兴 | 11:54 | 11:55 | 677 |
I6102 | 11 | 杭州南 | 12:21 | 12:23 | 713 |
I6102 | 12 | 嘉兴 | 13:14 | 13:15 | 821 |
I6102 | 13 | 上海南 | 13:58 | 13:59 | 901 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
2009年9月28日温福铁路开行动车组列车,7点47分福州火车站开出福建省的第一列动车组列车D3102次。以下是列车D3102次的站次信息:
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 里程/km |
D3102 | 01 | 福州南 | 07:47 | 07:47 | 0 |
D3102 | 02 | 宁德 | 08:16 | 08:17 | 88 |
D3102 | 03 | 霞浦 | 08:36 | 08:37 | 147 |
D3102 | 04 | 苍南 | 09:03 | 09:04 | 237 |
D3102 | 05 | 瑞安 | 09:16 | 09:17 | 271 |
D3102 | 06 | 温州南 | 09:27 | 09:28 | 294 |
D3102 | 07 | 台州 | 10:03 | 10:04 | 417 |
D3102 | 08 | 宁海 | 10:24 | 10:25 | 497 |
D3102 | 09 | 宁波 | 10:53 | 10:55 | 569 |
D3102 | 10 | 绍兴 | 11:54 | 11:55 | 677 |
D3102 | 11 | 杭州南 | 12:21 | 12:23 | 713 |
D3102 | 12 | 嘉兴 | 13:14 | 13:15 | 821 |
D3102 | 13 | 上海南 | 13:58 | 13:58 | 901 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
2009年9月28日温福铁路开行动车组列车,7点47分福州火车站开出福建省的第一列动车组列车D3102次。以下是列车D3102次的站次信息:
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 里程/km |
D3102 | 01 | 福州南 | 07:47 | 07:47 | 0 |
D3102 | 02 | 宁德 | 08:16 | 08:17 | 88 |
D3102 | 03 | 霞浦 | 08:36 | 08:37 | 147 |
D3102 | 04 | 苍南 | 09:03 | 09:04 | 237 |
D3102 | 05 | 瑞安 | 09:16 | 09:17 | 271 |
D3102 | 06 | 温州南 | 09:27 | 09:28 | 294 |
D3102 | 07 | 台州 | 10:03 | 10:04 | 417 |
D3102 | 08 | 宁海 | 10:24 | 10:25 | 497 |
D3102 | 09 | 宁波 | 10:53 | 10:55 | 569 |
D3102 | 10 | 绍兴 | 11:54 | 11:55 | 677 |
D3102 | 11 | 杭州南 | 12:21 | 12:23 | 713 |
D3102 | 12 | 嘉兴 | 13:14 | 13:15 | 821 |
D3102 | 13 | 上海南 | 13:58 | 13:58 | 901 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源:同步题 题型:不定项选择
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com