Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
¡÷x2+¡÷x3 |
2T |
¡÷x2+¡÷x3 |
2T |
´ÎÊý | С³µÖÊÁ¿M/g | ¼ÓËÙ¶È |
| ||
1 | 200 | 1.91 | 5.00 | ||
2 | 250 | 1.71 | 4.00 | ||
3 | 300 | 1.50 | 3.33 | ||
4 | 350 | 1.32 | 2.86 | ||
5 | 400 | 1.12 | 2.50 | ||
6 | 450 | 1.00 | 2.22 | ||
7 | 500 | 0.90 | 2.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º2011-2012ѧÄêɽÎ÷Ê¡Ì«ÔÊиßÈý£¨ÉÏ£©µÚÒ»´Î¶Î¿¼ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º2011Äê½Î÷Ê¡¾Å½Ò»Öи߿¼ÊÊÓ¦ÐÔѵÁ·ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
´ÎÊý | С³µÖÊÁ¿M/g | ¼ÓËÙ¶È | |
1 | 200 | 1.91 | 5.00 |
2 | 250 | 1.71 | 4.00 |
3 | 300 | 1.50 | 3.33 |
4 | 350 | 1.32 | 2.86 |
5 | 400 | 1.12 | 2.50 |
6 | 450 | 1.00 | 2.22 |
7 | 500 | 0.90 | 2.00 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com