科目:高中英语 来源:不详 题型:完形填空
查看答案和解析>>
科目:高中英语 来源:不详 题型:完形填空
| Title | A Mighty Global Thirst |
| Facts | Drinkable water (1)_____up only 2.5 percent of the world’s water. Safe drinking water is not(2) ________to some 1.2 billion people. 2.6 billion people are (3)_______ of proper wastewater treatment. 1.8 million children died from polluted water supplies in 2006. Children worldwide are (4)________from school for 443 million days because of water-related illness. Water-borne diseases keep people in half of the world’s hospital beds. Millions of people spend hours per day carrying water a long distance to meet their family needs. |
| Purpose of the UN’s sponsoring World Water Day | To make people more (5)______ of the need to protect and improve access to clean water supplies. |
| (6)_______ of the global thirst | Water pollution Growing (7)__________ |
| Potential threat | Climate change, which may result in the (8)________ of glaciers in the near future. |
| Efforts | The UN aims to cut in half by the year 2015 the population having no (9)______ to safe drinking water. Governments and private groups are trying to work out a (10)______ to the problem. |
查看答案和解析>>
科目:高中英语 来源:不详 题型:完形填空
查看答案和解析>>
科目:高中英语 来源:不详 题型:完形填空
查看答案和解析>>
科目:高中英语 来源:不详 题型:阅读理解
查看答案和解析>>
科目:高中英语 来源:不详 题型:阅读理解
查看答案和解析>>
科目:高中英语 来源:不详 题型:阅读理解
查看答案和解析>>
科目:高中英语 来源:不详 题型:阅读理解
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com