科目:czwl 来源: 题型:
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L(0.125m3) |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源:2013年云南省文山州大同中学中考物理四模试卷(解析版) 题型:解答题
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L(0.125m3) |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源:2013年云南省文山州大同中学中考物理四模试卷(解析版) 题型:解答题
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L(0.125m3) |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源: 题型:
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:解答题
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源:不详 题型:问答题
科目:czwl 来源:陇川县模拟 题型:问答题
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源: 题型:解答题
科目:czwl 来源:2013年云南省德宏州陇川县中考物理模拟试卷(解析版) 题型:解答题
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源:2010-2011学年山东省临沂市莒南县九年级(上)段考物理试卷(解析版) 题型:解答题
科目:czwl 来源:2013年云南省德宏州陇川县中考物理模拟试卷(解析版) 题型:解答题
| 型号 | EWH-80B |
| 额定功率 | 1500W |
| 额定电压 | 220V |
| 容量 | 125L |
| 外型尺寸 | 842mm×463mm×415mm |
科目:czwl 来源: 题型:
| XX牌热水器 | |
| 型号V-55 | 额定容积100L |
| 额定电压220V | 额定频率50Hz |
| 额定功率1500W | |
科目:czwl 来源: 题型:
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 1650W |
| 容积 | 100L |
科目:czwl 来源: 题型:
| 额定电压 220V | 容积 100L |
| 额定功率 1650W | 频率 50Hz |
科目:czwl 来源: 题型:
| ××牌热水器 | ||
| 型号HM-20 | 集热管数28支 | 额定频率50Hz |
| 水箱容积200L | 集热管管长180cm | 额定电压220V |
| 防水等级A | 系统承压3.0MPa | 额定功率4400W |
科目:czwl 来源: 题型:
| 太阳能热水器铭牌 | |
| 额定电压220V | 容量100kg |
| 额定功率1500W | 频率50HZ |
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
| ××牌热水器 | |
| 型号V-55 | 额定容积100L |
| 额定电压200V | 额定频率50Hz |
| 额定功率1500W | 防方等级 |