科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
| 铁块1 | 铁块2 | 铁块3 | 铝块1 | 铝块2 | 铝块3 | |
| m(g) | 156 | 234 | 312 | 54 | 81 | 108 |
| V(cm3) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| (g/cm3) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 土豆在空气重G(N) | 土豆所受浮力F浮(N) | |
| 4.8 | 0.8 |
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
| 物质 | 密度(×103kg/m3) | 物质 | 密度(×103kg/m3) | 物质 | 密度(×103kg/m3) | |
| 固体 | 银 | 10.5 | 铜 | 8.9 | 冰 | 0.9 |
| 金 | 19.3 | 钢铁 | 7.9 | 玻璃 | 2.4~2.6 | |
| 液体 | 硫酸 | 1.8 | 海水 | 1.03 | 纯水 | 1.0 |
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型:
科目:czwl 来源: 题型: