题目列表(包括答案和解析)
猜想 | 甲 试 剂 | 操 作 步 骤 | 实 验 现 象 |
1 | ________ | 取样,滴加________溶液 | ________ |
2 | ________ | 取样,滴加试剂(同上) | ________ |
猜想 | 甲 试 剂 | 操 作 步 骤 | 实 验 现 象 |
1 | ______ | 取样,滴加______溶液 | ______ |
2 | ______ | 取样,滴加试剂(同上) | ______ |
猜想 | 甲 试 剂 | 操 作 步 骤 | 实 验 现 象 |
1 | ______ | 取样,滴加______溶液 | ______ |
2 | ______ | 取样,滴加试剂(同上) | ______ |
猜想 | 甲 试 剂 | 操 作 步 骤 | 实 验 现 象 |
1 | ______ | 取样,滴加______溶液 | ______ |
2 | ______ | 取样,滴加试剂(同上) | ______ |
小红在帮实验员整理化学试剂时,发现一瓶标签破损的无色溶液甲.推知他只能是氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠三种溶液中的一种,并经过
(1)、(2)两步确认了该试剂.请完成下列填空(提示:碳酸钠溶液的pH大于7):(1)
取少量溶液于试管中,滴加2滴无色酚酞试液,振荡,试液变红色.这种试剂肯定不是________溶液.(2)
猜想和实验:湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com