题目列表(包括答案和解析)
| 实验内容 | 实验现象 |
| ①+② | 有白色沉淀生成 |
| ②+④ | 有白色沉淀生成 |
| ①+③ | 有气泡冒出 |
| 实验内容 | 实验现象 |
| ①+② | 有白色沉淀生成 |
| ②+④ | 有白色沉淀生成 |
| ①+③ | 有气泡冒出 |
| A.稀盐酸、Na2SO4溶液、K2CO3溶液、BaCl2溶液 |
| B.K2CO3溶液、BaCl2溶液、稀盐酸、Na2SO4溶液 |
| C.BaCl2溶液、K2CO3溶液、Na2SO4溶液、稀盐酸 |
| D.Na2SO4溶液、BaCl2溶液、K2CO3溶液、稀盐酸 |
| 实验内容 | 实验现象 |
| ①+② | 有白色沉淀生成 |
| ②+④ | 有白色沉淀生成 |
| ①+③ | 有气泡冒出 |
| 实验内容 | 实验现象 |
| ①+② | 有白色沉淀生成 |
| ②+④ | 有白色沉淀生成 |
| ①+③ | 有气泡冒出 |
| 实验内容 | 实验现象 |
| ①+② | 有白色沉淀生成 |
| ②+④ | 有白色沉淀生成 |
| ①+③ | 有气泡冒出 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com