题目列表(包括答案和解析)
调查题目或内容 | 调查对象或渠道 |
A、调查一周空气的变化情况 | 电视、网络、环保部门 |
B、调查家庭用水情况 | 同学、家长、居民户 |
C、调查市场上补钙保分健品的种类 | 保健品经销商、保健医生 |
D、调查家庭使用的塑料种类、数量 | 气象部门 |
A.调查一周空气的变化情况 |
B.调查家庭用水情况 |
C.调查市场上补钙保分健品的种类 |
D.调查家庭使用塑料的种类、数量 |
调查题目或内容 | 调查对象或渠道 |
A、调查一周空气的变化情况 | 电视、网络、环保部门 |
B、调查家庭用水情况 | 同学、家长、居民户 |
C、调查市场上补钙保分健品的种类 | 保健品经销商、保健医生 |
D、调查家庭使用的塑料种类、数量 | 气象部门 |
开展社会调查活动是同学们了解社会、扩大知识视野、培养科学素养的社会实践活动,为完成下列调查内容而选择的对象或渠道,其不合理的是 | |||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||
|
开展社会调查活动是同学们了解社会、扩大知识视野、培养科学素养的社会实践活动,为完成下列调查内容而选择的对象或渠道,其不合理的是________
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com