题目列表(包括答案和解析)
滴定次数 | 待测液体积 (mL) |
标准盐酸体积(mL) | |
滴定前读数(mL) | 滴定后读数(mL) | ||
第一次 | 10.00 | 0.50 | 20.40 |
第二次 | 10.00 | 4.00 | 24.10 |
测定序号 | 待测溶液的体积(mL) | 所耗盐酸标准液的体积(mL) | |
滴定前读数 | 滴定后读数 | ||
1 | 20.00 | 0.50 | 20.78 |
2 | 20.00 | 1.20 | 21.32 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com