题目列表(包括答案和解析)
某电流表的量程为50mA,内阻为50Ω,其表面的刻度盘已损坏,要重新通过测量来刻画出刻度值,有下列器材:
| A.待测电流表 |
| B.9V直流电源 |
| C.“0-10Ω,1A”滑动变阻器 |
| D.“0-100Ω,50mA”滑动变阻器 |
| A.待测电流表 |
| B.9V直流电源 |
| C.“0-10Ω,1A”滑动变阻器 |
| D.“0-100Ω,50mA”滑动变阻器 |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
| U(V) | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
| U(V) | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com