题目列表(包括答案和解析)
| 物理量数据次数 | 橡皮筋 做功 |
10个间隔距离 x(m) |
10个间隔时间 T(s) |
小车获得速度 vn(m/s) |
小车速度的平方vn2(m/s)2 |
| 1 | W | 0.2880 | 0.2 | 1.44 | 2.07 |
| 2 | 2W | 0.4176 | 0.2 | 2.09 | 4.36 |
| 3 | 3W | 0.4896 | 0.2 | 2.45 | 5.99 |
| 4 | 4W | 0.5904 | 0.2 | 2.95 | 8.71 |
| 5 | 5W | 0.6480 | 0.2 | 3.24 | 10.50 |
| v | 2 n |
| v | 2 n |
| 挂在橡皮绳下端的钩码个数 | 橡皮绳下端的坐标(X/mm) | |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 216.5 | 216.5 |
| 2 | 246.7 | 232.0 |
| 3 | 284.0 | 246.5 |
| 4 | 335.0 | 264.2 |
| 5 | 394.5 | 281.3 |
| 6 | 462.0 | 301.0 |
| 测量点 | s/cm | v/(m?s-1) |
| 0 | 0.00 | 0.35 |
| A | 1.51 | 0.40 |
| B | 3.20 | 0.45 |
| C | ||
| D | 7.15 | 0.54 |
| E | 9.41 | 0.60 |
| △v | 2 |
| △v | 2 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com