题目列表(包括答案和解析)
| 数据组 | 摆长 | 摆球 | 周期 |
| 编号 | /mm | 质量/g | /s |
| 1 | 999.3 | 32.2 | 2.0 |
| 2 | 999.3 | 16.5 | 2.0 |
| 3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
| 4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
| 5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
| 数据组 | 摆长 | 摆球 | 周期 |
| 编号 | /mm | 质量/g | /s |
| 1 | 999.3 | 32.2 | 2.0 |
| 2 | 999.3 | 16.5 | 2.0 |
| 3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
| 4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
| 5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
1.B 2.D 3.B 4.B 5.A 6.D 7.D 8.C 9.C 10.C 11.C 12.D 13.C
14.B 15.A 16.D 17.ABD 18.C 19.C 20.AC 21.B 22.BD
|