题目列表(包括答案和解析)
| U/V | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |
| I/A | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| 测试点 | 电压示数 |
| a、b | 有示数 |
| b、d | 有示数 |
| c、d | 无示数 |
| d、f | 有示数 |
| 测量点 | 表针偏转情况 |
| c、d | |
| d、e | |
| e、f |
| 测试点 | 电压示数 |
| a、b | 有示数 |
| b、d | 有示数 |
| c、d | 无示数 |
| d、f | 有示数 |
| 测量点 | 表针偏转情况 |
| c、d | |
| d、e | |
| e、f |
| 测试点 | 电压示数 |
| a、b | 有示数 |
| b、d | 有示数 |
| c、d | 无示数 |
| d、f | 有示数 |
| 测量点 | 表针偏转情况 |
| c、d | |
| d、e | |
| e、f |
| 测试点 | 电压示数 |
| a、b | 有示数 |
| b、d | 有示数 |
| c、d | 无示数 |
| d、f | 有示数 |
| 测量点 | 表针偏转情况 |
| c、d | |
| d、e | |
| e、f |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com