题目列表(包括答案和解析)
|
| 序号 | 装置名称 | 锥形瓶内物质 | 胶头滴管中物质 |
| A | 甲 | HCl气体 | NaOH溶液 |
| 乙 | NaCl固体 | H2O | |
| B | 甲 | CaCO3 | 稀盐酸 |
| 乙 | NaOH固体 | H2O | |
| C | 甲 | NH3气体 | H2O |
| 乙 | Cu | 稀盐酸 | |
| D | 甲 | CO2气体 | NaOH溶液 |
| 乙 | Zn | 稀H2SO4 |
| 序号 | 装置名称 | 锥形瓶内物质 | 胶头滴管中物质 |
| A | 甲 | HCl气体 | NaOH溶液 |
| 乙 | NaCl固体 | H2O | |
| B | 甲 | CaCO3 | 稀盐酸 |
| 乙 | NaOH固体 | H2O | |
| C | 甲 | NH3气体 | H2O |
| 乙 | Cu | 稀盐酸 | |
| D | 甲 | CO2气体 | NaOH溶液 |
| 乙 | Zn | 稀H2SO4 |
| ||
| ||
| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
| 取少量反应后的试管①中的固体于洁净试管内,滴 入 稀硫酸 稀硫酸 ,微热. |
无现象 | 该黑色固体是木炭 |
黑色粉末溶解,溶液由无色逐渐变为蓝色 黑色粉末溶解,溶液由无色逐渐变为蓝色 |
该黑色固体是氧化铜 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com