题目列表(包括答案和解析)
| 次数 | 电阻R=2Ω | |
| 电压(V) | 电流(A) | |
| 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 2 | 1 |
| 次数 | 电压(V) | 电流(A) |
| 1(R=1Ω) | 0.6 | 0.6 |
| 2(R=2Ω) | 1 | 0.5 |
| 3(R=3Ω) | 1.3 | 0.43 |
| 次数 | 电阻R=2Ω | |
| 电压(V) | 电流(A) | |
| 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 2 | 1 |
| 次数 | 电压(V) | 电流(A) |
| 1(R=1Ω) | 0.6 | 0.6 |
| 2(R=2Ω) | 1 | 0.5 |
| 3(R=3Ω) | 1.3 | 0.43 |
| 电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 微弱发光 | 正常发光 |
| 次数 | 电阻R=2欧 | |
| 电压(伏) | 电流(安) | |
| 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 2 | 1 |
| 次数 | 电压(伏) | 电流(安) |
| 1(R=1欧) | 0.6 | 0.6 |
| 2(R=2欧) | 1 | 0.5 |
| 3(R=3欧) | 1.3 | 0.43 |
| 实验 次数 |
斜面的 倾斜程 度 |
物体重 G/N |
物体上 升高度 h/m |
沿斜面 拉力 F/N |
物体移 动距离 S/m |
有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械 效率 |
| 1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.5 | 0.50 | 0.8 | 63% |
| 2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
| 3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com