题目列表(包括答案和解析)
| 液面到上表面的距离h(米) | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 液面到上表面的距离h(米) | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
| 表一:液体甲 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 表二:液体乙 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
| 表一:液体甲 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 表二:液体乙 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
为了研究圆柱体上(或下)表面受到液体压力大小与液体的深度、密度的关系,实验小组用一个高0.1m的实心圆柱体先后浸没在甲、乙两种液体里(ρ甲>ρ乙)。如图所示。并不断改变它所处的深度。他们用仪器测出液面到圆柱体上表面的距离,算出圆柱体上、下表面受到液体的压力,并把数据记录在表一和表二中。
表一、液体甲
液面到上表面的距离h/m | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
上表面受到液体的压力/N | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
下表面受到液体的压力/N | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
表二、液体乙
液面到上表面的距离h/m | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
上表面受到液体的压力/N | 0 | 0.16 | 1.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 |
下表面受到液体的压力/N | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
(1)分析 的数据机相关条件,可得出的初步结论是:在同种液体中,圆柱体上表面受到液体的压力与深度成正比。
(2)分析比较表一和表二中的第三列(或第四列、或第五列……)数据及相关条件,可得出初步结论是: 。
(3)进一步综合分析比较表一、表二的数据及相关条件,并归纳得出结论:
①分析比较表一(或表二)中的第二行与第三行数据及相关条件,可初步得出的结论是:。
②分析比较表一和表二中的第二行与第三行数据及相关条件,可得出初步结论是: 。
| 表一:液体甲 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 表二:液体乙 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com