题目列表(包括答案和解析)
李涛同学家中安装一台皇明牌太阳能热水器,其铭牌上的部分参数如下表所示.
| 真空管 | 1.92m |
| 集热面积 | 2.00m2 |
| 容积 | 200L |
| 整机质量 | 290kg |
[c水=4.2×103J/(kg?℃)]
(1)若所在地区夏季晴天平均每平方米面积上,每小时接收的太阳能大约为6×l06J,每天日照时间按7h计算,接收的太阳能有50%被热水器中的水吸收,则装满水时,一天内水温能升高多少?
(2)请从科学发展的角度,说明提倡开发利用太阳能的主要原因(至少写出两条).
| 集热面积/m2 | 1.41 | |
| 容量/L | 100 | |
| 辅助 加热 系统 |
额定电压/V | 220 |
| 额定功率/W | 2500 | |
| 频率/Hz | 50 | |
| 最高温度/℃ | 65~75 | |
| 集热面积/m2 | 1.41 | |
| 容量/L | 100 | |
| 辅助加热系统 | 额定电压/V | 220 |
| 额定功率/W | 1500 | |
| 频率/Hz | 50 | |
| 最高温度/℃ | 70±5 | |
| 集热面积(m2) | 1.41 | |
| 容量(L) | 100 | |
| 辅助加热系统 | 额定电压(V) | 220 |
| 额定功率(W) | 1500 | |
| 频率(Hz) | 50 | |
| 最高温度(℃) | 70±5 | |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com