题目列表(包括答案和解析)
| 次数 | 电压 U/v | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| 1 | 2.2 | 较暗 | |
| 2 | 2.5 | 0.3 | 正常发光 |
| 3 | 3.0 | 0.32 | 很亮 |
| 次数 | 电压 U/v | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| 1 | 2.2 | 较暗 | |
| 2 | 2.5 | 0.3 | 正常发光 |
| 3 | 3.0 | 0.32 | 很亮 |
小明同学在做“测定小灯泡的功率”实验时,选取了一个标有“2.5V”的小灯泡和必要的器材.小明没有连接完整的实物电路如图.![]()
(1)请你用笔画线代替导线,将实物电路连接完整.
(2)电路连线后,小明连续进行4次实验,有关数据和现象填写在表格里.
①第一次实验时,电流表的指针的位置如图所示.其读数为_________A.
②小灯泡的额定功率是__________W.
| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| 1 | 1.5 | | 灯光微弱 |
| 2 | 2.2 | 0.38 | 较暗 |
| 3 | 2.5 | 0.40 | 正常发光 |
| 4 | 3.0 | 0.45 | 很亮 |
|
|
| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| 1 | 1.5 | | 灯光微弱 |
| 2 | 2.2 | 0.38 | 较暗 |
| 3 | 2.5 | 0.40 | 正常发光 |
| 4 | 3.0 | 0.45 | 很亮 |
|
|
| 小灯泡规格 | 电压表读数/V | 电流表读数/A | 灯泡亮度 |
| 额定电压 U额=2.5V | 0.5 | 0.06 | 不发光 |
| 1.0 | 0.10 | 很暗 | |
| 1.5 | 0.14 | 较暗 | |
| 2.0 | 0.16 | 较亮 | |
| 2.5 | 0.20 | 正常发光 | |
| 2.8 | 0.22 | 很亮 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com